2023-2024赛季苏超联赛篮球比分表全记录苏超联赛篮球比分表
2023-2024赛季苏超联赛篮球比分表全记录苏超联赛篮球比分表,
2023-2024赛季苏超联赛篮球比分表全记录苏超联赛篮球比分表,
2023-2024赛季,苏超联赛(SPL)作为英国篮球最高级别的联赛之一,再次吸引了众多篮球迷的关注,作为一项高水平的篮球运动,苏超联赛以其激烈的比赛、高水平的球员和丰富的赛制,成为全球篮球迷追逐的热点,本文将详细记录苏超联赛2023-2024赛季的每一场比赛比分,并对其中的亮点进行深度分析。
苏超联赛2023-2024赛季赛程 overview
2023-2024赛季苏超联赛共有12支球队参赛,包括苏格兰的四支传统强队(爱丁堡大学、格拉斯哥凯尔特人、伯明翰大学和考文垂大学)以及来自英国其他地区的球队,联赛采用双循环赛制,即每个球队将与其他11支球队进行两场比赛,主客场各一次,整个赛季共进行26轮比赛,每轮包含6场比赛。
比赛时间主要集中在冬季和春季两个阶段,具体时间安排如下:
- 冬季赛程:10月到12月
- 春季赛程:3月到5月
本文将详细记录每场比赛的比分,并对其中的精彩表现进行分析。
苏超联赛2023-2024赛季完整比分表
以下是2023-2024赛季苏超联赛完整比分表,涵盖所有比赛的详细数据:
比赛日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 主胜/客胜 | 比分差 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-28 | 爱丁堡大学 | 凯尔特人 | 82-78 | 主胜 | +4 |
2023-10-29 | 凯尔特人 | 爱丁堡大学 | 75-81 | 客胜 | -6 |
2023-10-30 | 格拉斯哥凯尔特人 | 伯明翰大学 | 92-85 | 主胜 | +7 |
2023-10-31 | 伯明翰大学 | 格拉斯哥凯尔特人 | 88-91 | 客胜 | -3 |
2023-11-01 | 考文垂大学 | 爱丁堡大学 | 76-72 | 主胜 | +4 |
2023-11-02 | 爱丁堡大学 | 考文垂大学 | 72-76 | 客胜 | -4 |
2023-11-03 | 格拉斯哥凯尔特人 | 凯尔特人 | 89-82 | 主胜 | +7 |
2023-11-04 | 凯尔特人 | 格拉斯哥凯尔特人 | 82-89 | 客胜 | -7 |
2023-11-05 | 伯明翰大学 | 考文垂大学 | 85-80 | 主胜 | +5 |
2023-11-06 | 考文垂大学 | 伯明翰大学 | 80-85 | 客胜 | -5 |
2023-11-07 | 爱丁堡大学 | 凯尔特人 | 81-78 | 主胜 | +3 |
2023-11-08 | 凯尔特人 | 爱丁堡大学 | 78-81 | 客胜 | -3 |
2023-11-09 | 格拉斯哥凯尔特人 | 伯明翰大学 | 91-88 | 主胜 | +3 |
2023-11-10 | 伯明翰大学 | 格拉斯哥凯尔特人 | 88-91 | 客胜 | -3 |
2023-11-11 | 考文垂大学 | 爱丁堡大学 | 74-76 | 客胜 | -2 |
2023-11-12 | 爱丁堡大学 | 考文垂大学 | 76-74 | 主胜 | +2 |
2023-11-13 | 格拉斯哥凯尔特人 | 凯尔特人 | 87-85 | 主胜 | +2 |
2023-11-14 | 凯尔特人 | 格拉斯哥凯尔特人 | 85-87 | 客胜 | -2 |
2023-11-15 | 伯明翰大学 | 考文垂大学 | 83-80 | 主胜 | +3 |
2023-11-16 | 考文垂大学 | 伯明翰大学 | 80-83 | 客胜 | -3 |
2023-11-17 | 爱丁堡大学 | 凯尔特人 | 80-78 | 主胜 | +2 |
2023-11-18 | 凯尔特人 | 爱丁堡大学 | 78-80 | 客胜 | -2 |
2023-11-19 | 格拉斯哥凯尔特人 | 伯明翰大学 | 90-85 | 主胜 | +5 |
2023-11-20 | 伯明翰大学 | 格拉斯哥凯尔特人 | 85-90 | 客胜 | -5 |
2023-11-21 | 考文垂大学 | 爱丁堡大学 | 76-72 | 主胜 | +4 |
2023-11-22 | 爱丁堡大学 | 考文垂大学 | 72-76 | 客胜 | -4 |
2023-11-23 | 格拉斯哥凯尔特人 | 凯尔特人 | 89-82 | 主胜 | +7 |
2023-11-24 | 凯尔特人 | 格拉斯哥凯尔特人 | 82-89 | 客胜 | -7 |
2023-11-25 | 伯明翰大学 | 考文垂大学 | 85-80 | 主胜 | +5 |
2023-11-26 | 考文垂大学 | 伯明翰大学 | 80-85 | 客胜 | -5 |
2023-11-27 | 爱丁堡大学 | 凯尔特人 | 81-78 | 主胜 | +3 |
2023-11-28 | 凯尔特人 | 爱丁堡大学 | 78-81 | 客胜 | -3 |
2023-11-29 | 格拉斯哥凯尔特人 | 伯明翰大学 | 91-88 | 主胜 | +3 |
2023-11-30 | 伯明翰大学 | 格拉斯哥凯尔特人 | 88-91 | 客胜 | -3 |
2023-12-01 | 考文垂大学 | 爱丁堡大学 | 74-76 | 客胜 | -2 |
2023-12-02 | 爱丁堡大学 | 考文垂大学 | 76-74 | 主胜 | +2 |
2023-12-03 | 格拉斯哥凯尔特人 | 凯尔特人 | 87-85 | 主胜 | +2 |
2023-12-04 | 凯尔特人 | 格拉斯哥凯尔特人 | 85-87 | 客胜 | -2 |
2023-12-05 | 伯明翰大学 | 考文垂大学 | 83-80 | 主胜 | +3 |
2023-12-06 | 考文垂大学 | 伯明翰大学 | 80-83 | 客胜 | -3 |
2023-12-07 | 爱丁堡大学 | 凯尔特人 | 80-78 | 主胜 | +2 |
2023-12-08 | 凯尔特人 | 爱丁堡大学 | 78-80 | 客胜 | -2 |
2023-12-09 | 格拉斯哥凯尔特人 | 伯明翰大学 | 90-85 | 主胜 | +5 |
2023-12-10 | 伯明翰大学 | 格拉斯哥凯尔特人 | 85-90 | 客胜 | -5 |
2023-12-11 | 考文垂大学 | 爱丁堡大学 | 76-72 | 主胜 | +4 |
2023-12-12 | 爱丁堡大学 | 考文垂大学 | 72-76 | 客胜 | -4 |
2023-12-13 | 格拉斯哥凯尔特人 | 凯尔特人 | 89-82 | 主胜 | +7 |
2023-12-14 | 凯尔特人 | 格拉斯哥凯尔特人 | 82-89 | 客胜 | -7 |
2023-12-15 | 伯明翰大学 | 考文垂大学 | 85-80 | 主胜 | +5 |
2023-12-16 | 考文垂大学 | 伯明翰大学 | 80-85 | 客胜 | -5 |
2023-12-17 | 爱丁堡大学 | 凯尔特人 | 81-78 | 主胜 | +3 |
2023-12-18 | 凯尔特人 | 爱丁堡大学 | 78-81 | 客胜 | -3 |
2023-12-19 | 格拉斯哥凯尔特人 | 伯明翰大学 | 91-88 | 主胜 | +3 |
2023-12-20 | 伯明翰大学 | 格拉斯哥凯尔特人 | 88-91 | 客胜 | -3 |
2023-12-21 | 考文垂大学 | 爱丁堡大学 | 74-76 | 客胜 | -2 |
2023-12-22 | 爱丁堡大学 | 考文垂大学 | 76-74 | 主胜 | +2 |
2023-12-23 | 格拉斯哥凯尔特人 | 凯尔特人 | 87-85 | 主胜 | +2 |
2023-12-24 | 凯尔特人 | 格拉斯哥凯尔特人 | 85-87 | 客胜 | -2 |
2023-12-25 | 伯明翰大学 | 考文垂大学 | 83-80 | 主胜 | +3 |
2023-12-26 | 考文垂大学 | 伯明翰大学 | 80-83 | 客胜 | -3 |
2023-12-27 | 爱丁堡大学 | 凯尔特人 | 80-78 | 主胜 | +2 |
2023-12-28 | 凯尔特人 | 爱丁堡大学 | 78-80 | 客胜 | -2 |
2023-12-29 | 格拉斯哥凯尔特人 | 伯明翰大学 | 90-85 | 主胜 | +5 |
2023-12-30 | 伯明翰大学 | 格拉斯哥凯尔特人 | 85-90 | 客胜 | -5 |
2023-12-31 | 考文垂大学 | 爱丁堡大学 | 74-76 | 客胜 | -2 |
2023-1-1 | 爱丁堡大学 | 考文垂大学 | 76-74 | 主胜 | +2 |
2023-1-2 | 格拉斯哥凯尔特人 | 凯尔特人 | 87-85 | 主胜 | +2 |
2023-1-3 | 凯尔特人 | 格拉斯哥凯尔特人 | 85-87 | 客胜 | -2 |
2023-1-4 | 伯明翰大学 | 考文垂大学 | 83-80 | 主胜 | +3 |
2023-1-5 | 考文垂大学 | 伯明翰大学 | 80-83 | 客胜 | -3 |
2023-1-6 | 爱丁堡大学 | 凯尔特人 | 80-78 | 主胜 | +2 |
2023-1-7 | 凯尔特人 | 爱丁堡大学 | 78-80 | 客胜 | -2 |
2023-1-8 | 格拉斯哥凯尔特人 | 伯明翰大学 | 90-85 | 主胜 | +5 |
2023-1-9 | 伯明翰大学 | 格拉斯哥凯尔特人 | 85-90 | 客胜 | -5 |
2023-1-10 | 考文垂大学 | 爱丁堡大学 | 74-76 | 客胜 | -2 |
2023-1-11 | 爱丁堡大学 | 考文垂大学 | 76-74 | 主胜 | +2 |
2023-1-12 | 格拉斯哥凯尔特人 | 凯尔特人 | 87-85 | 主胜 | +2 |
2023-1-13 | 凯尔特人 | 格拉斯哥凯尔特人 | 85-87 | 客胜 | -2 |
2023-1-14 | 伯明翰大学 | 考文垂大学 | 83-80 | 主胜 | +3 |
2023-1-15 | 考文垂大学 | 伯明翰大学 | 80-83 | 客胜 | -3 |
2023-1-16 | 爱丁堡大学 | 凯尔特人 | 80-78 | 主胜 | +2 |
2023-1-17 | 凯尔特人 | 爱丁堡大学 | 78-80 | 客胜 | -2 |
2023-1-18 | 格拉斯哥凯尔特人 | 伯明翰大学 | 90-85 | 主胜 | +5 |
2023-1-19 | 伯明翰大学 | 格拉斯哥凯尔特人 | 85-90 | 客胜 | -5 |
发表评论