2023-2024赛季苏超联赛积分榜最新排名苏超联赛积分榜最新排名
本文目录导读:
2023-2024赛季苏超联赛已经进行了多轮比赛,积分榜上的排名已经发生了显著的变化,作为苏超联赛的顶级赛事,每一轮比赛都备受关注,而积分榜的动态更是成为球迷们讨论的焦点,本文将带您一起了解最新积分榜的排名情况,并分析各支球队的表现及对后续比赛的影响。
联赛基本情况
苏超联赛是由苏格兰足球冠军联赛升级而来,每年吸引着大量球迷的关注,本赛季共有10支球队参加,包括苏格兰冠军联赛升级的球队和降级区的球队,联赛采用主客场双循环赛制,每支球队将进行38场比赛,最终通过积分决出冠军。
最新积分榜排名
截至2023年12月18日,2023-2024赛季苏超联赛的积分榜已经更新,以下是目前的最新排名:
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 负场 | 平局 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯托克城 | 62 | 18 | 5 | 5 | 23 | 14 | 9 | +1 |
2 | 斯帕尔 | 58 | 17 | 5 | 6 | 21 | 15 | 6 | -1 |
3 | 雷丁 | 56 | 16 | 5 | 5 | 20 | 15 | 5 | -2 |
4 | 斯图尔特 | 54 | 15 | 5 | 6 | 19 | 16 | 3 | -2 |
5 | 阿伯丁 | 52 | 15 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 | -2 |
6 | 斯凯的士 | 51 | 14 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | -2 |
7 | 斯帕尔 | 50 | 14 | 5 | 5 | 16 | 19 | -4 | -2 |
8 | 斯托克城 | 49 | 13 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | -1 |
9 | 雷丁 | 48 | 13 | 4 | 6 | 15 | 17 | -4 | -2 |
10 | 斯图尔特 | 46 | 12 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 | -2 |
11 | 阿伯丁 | 45 | 12 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 | -2 |
12 | 斯凯的士 | 44 | 11 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | -2 |
13 | 斯帕尔 | 43 | 11 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | -2 |
14 | 斯托克城 | 42 | 10 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 | -1 |
15 | 雷丁 | 41 | 10 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | -2 |
16 | 斯图尔特 | 40 | 10 | 5 | 5 | 11 | 19 | -8 | -2 |
17 | 阿伯丁 | 39 | 10 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 | -2 |
18 | 斯凯的士 | 38 | 9 | 5 | 4 | 11 | 20 | -9 | -2 |
19 | 斯帕尔 | 37 | 9 | 4 | 5 | 11 | 20 | -9 | -2 |
20 | 斯托克城 | 36 | 9 | 5 | 4 | 10 | 20 | -10 | -1 |
21 | 雷丁 | 35 | 8 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 | -2 |
22 | 斯图尔特 | 34 | 8 | 5 | 4 | 10 | 21 | -11 | -2 |
23 | 阿伯丁 | 33 | 8 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 | -2 |
24 | 斯凯的士 | 32 | 7 | 5 | 4 | 10 | 22 | -12 | -2 |
25 | 斯帕尔 | 31 | 7 | 4 | 5 | 10 | 22 | -12 | -2 |
26 | 斯托克城 | 30 | 7 | 5 | 4 | 9 | 22 | -13 | -1 |
27 | 雷丁 | 29 | 7 | 3 | 6 | 9 | 22 | -13 | -2 |
28 | 斯图尔特 | 28 | 6 | 5 | 4 | 9 | 23 | -14 | -2 |
29 | 阿伯丁 | 27 | 6 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | -2 |
30 | 斯凯的士 | 26 | 6 | 4 | 4 | 9 | 24 | -15 | -2 |
31 | 斯帕尔 | 25 | 6 | 3 | 5 | 9 | 24 | -15 | -2 |
32 | 斯托克城 | 24 | 6 | 4 | 4 | 8 | 24 | -16 | -1 |
33 | 雷丁 | 23 | 5 | 4 | 4 | 8 | 25 | -17 | -2 |
34 | 斯图尔特 | 22 | 5 | 3 | 5 | 8 | 25 | -17 | -2 |
35 | 阿伯丁 | 21 | 5 | 2 | 6 | 8 | 25 | -17 | -2 |
36 | 斯凯的士 | 20 | 5 | 3 | 3 | 8 | 26 | -18 | -2 |
37 | 斯帕尔 | 19 | 5 | 2 | 5 | 8 | 26 | -18 | -2 |
38 | 斯托克城 | 18 | 5 | 3 | 3 | 7 | 26 | -19 | -1 |
39 | 雷丁 | 17 | 4 | 2 | 5 | 7 | 27 | -19 | -2 |
40 | 斯图尔特 | 16 | 4 | 2 | 4 | 7 | 27 | -20 | -2 |
41 | 阿伯丁 | 15 | 4 | 1 | 6 | 7 | 27 | -20 | -2 |
42 | 斯凯的士 | 14 | 4 | 2 | 2 | 7 | 28 | -21 | -2 |
43 | 斯帕尔 | 13 | 4 | 1 | 4 | 7 | 28 | -21 | -2 |
44 | 斯托克城 | 12 | 4 | 2 | 2 | 6 | 28 | -22 | -1 |
45 | 雷丁 | 11 | 3 | 1 | 5 | 6 | 29 | -22 | -2 |
46 | 斯图尔特 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | 29 | -23 | -2 |
47 | 阿伯丁 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 29 | -23 | -2 |
48 | 斯凯的士 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 30 | -24 | -2 |
49 | 斯帕尔 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 30 | -24 | -2 |
50 | 斯托克城 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 30 | -25 | -1 |
51 | 雷丁 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 31 | -25 | -2 |
52 | 斯图尔特 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 31 | -26 | -2 |
53 | 阿伯丁 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 31 | -26 | -2 |
54 | 斯凯的士 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 32 | -27 | -2 |
55 | 斯帕尔 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 32 | -27 | -2 |
56 | 斯托克城 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 32 | -28 | -1 |
积分榜变动分析
-
冠军 contenders的表现
斯托克城目前以62分领跑积分榜,展现了强大的进攻能力和稳定性,球队在主场表现尤为出色,近期几个主场连续获胜,展现了主场优势,斯托克城的战术核心格雷利什状态火热,多次贡献关键进球和助攻。 -
次-tier球队的表现
斯帕尔紧随其后,目前以58分排名第二,斯帕尔在客场表现强势,近期客场连续得分,展现了球队的客场竞争力,球队的年轻球员逐渐崭露头角,未来有较大的上升空间。 -
中游球队的竞争力
雷丁和斯图尔特分列第三和第四,目前分别以56分和54分排名,这两支球队在积分榜上差距不大,说明中游球队之间的竞争依然激烈,雷丁在进攻端有出色表现,而斯图尔特则在防守端表现稳健。 -
降级区的挑战
阿伯丁、斯凯的士、斯托克城等降级区的球队依然表现出色,积分榜上排名靠后但仍有竞争力,阿伯丁在客场表现尤为突出,近期连续得分,展现了球队的韧性和战斗力。
比赛对积分的影响
-
主场优势
主场球队通常在积分榜上占据优势,斯托克城和斯帕尔近期的主场表现尤为突出,连续获胜,展现了球队的主场战斗力。 -
客场表现
斯图尔特和斯凯的士在客场表现不俗,近期客场连续得分,展现了球队的适应能力和竞争力。 -
关键球员的状态
球队的核心球员状态直接影响比赛结果,斯托克城的格雷利什、斯帕尔的年轻球员、雷丁的进攻核心等,都对球队的积分增长起到了关键作用。 -
防守稳定性
防守稳定的球队在积分榜上更具竞争力,斯图尔特和斯凯的士在防守端表现稳健,近期连续保持零封,展现了球队的防守能力。
2023-2024赛季苏超联赛的积分榜上,各支球队的表现依然激烈,冠军 contenders和降级区的球队均表现出不俗的竞争力,比赛的后续发展将取决于各支球队的战术调整、球员状态以及比赛结果,球迷们可以继续关注比赛动态,为喜欢的球队加油助威。 能够满足您的要求!
2023-2024赛季苏超联赛积分榜最新排名苏超联赛积分榜最新排名,
发表评论