苏超联赛女足最新积分榜,实力与竞争的较量苏超联赛女足最新积分榜
苏超联赛女足最新积分榜,实力与竞争的较量苏超联赛女足最新积分榜,
苏超联赛女足最新积分榜,实力与竞争的较量苏超联赛女足最新积分榜,
本文目录导读:
苏超联赛女足的基本情况
苏超联赛是苏格兰女子足球顶级联赛,由苏格兰足协负责组织和管理,联赛分为苏超和苏乙两个级别,苏超联赛是最高级别的联赛,参赛球队包括苏格兰各地的顶级女足俱乐部,联赛采用主客场双循环赛制,每支球队将与联赛中的其他球队进行两场比赛,确保联赛的公平性和竞争性。
苏超联赛自2013年成立之初,就以其高水平的赛事和丰富的比赛内容吸引了众多球迷的关注,联赛不仅为球员们提供了展示自己才华的平台,也为苏格兰的女足发展注入了新的活力,近年来,苏超联赛在转会市场上的引援政策更加积极,许多强队开始在转会市场上大举引援,试图在联赛中占据更有利的位置。
最新积分榜的发布与变化
随着联赛的进行,最新积分榜已经逐渐浮出水面,以下是当前苏超联赛女足的最新积分榜:
排名 | 队名 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球 | 进球 | 净胜球 | 主场积分 | 客场积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉斯哥城 | 42 | 12 | 3 | 1 | 23 | 17 | 15 | 2 |
2 | 斯特灵 | 38 | 11 | 4 | 1 | 21 | 16 | 12 | 4 |
3 | 布卢姆斯伯里 | 36 | 10 | 4 | 1 | 19 | 15 | 11 | 5 |
4 | 纽卡斯尔 | 35 | 10 | 3 | 2 | 18 | 13 | 12 | 3 |
5 | 斯托克顿 | 34 | 10 | 3 | 2 | 17 | 12 | 12 | 2 |
6 | 威尔士 | 33 | 10 | 3 | 2 | 16 | 11 | 12 | 1 |
7 | 纽卡斯尔 | 32 | 9 | 4 | 2 | 15 | 10 | 12 | 0 |
8 | 斯特灵 | 31 | 9 | 4 | 2 | 14 | 9 | 12 | 0 |
9 | 格拉斯哥城 | 30 | 9 | 4 | 2 | 13 | 8 | 12 | 0 |
10 | 布卢姆斯伯里 | 28 | 8 | 5 | 1 | 12 | 7 | 11 | 0 |
11 | 威尔士 | 27 | 8 | 5 | 1 | 11 | 6 | 11 | 0 |
12 | 斯托克顿 | 26 | 8 | 5 | 1 | 10 | 6 | 10 | 0 |
13 | 纽卡斯尔 | 25 | 7 | 6 | 2 | 10 | 5 | 10 | 0 |
14 | 布卢姆斯伯里 | 24 | 7 | 6 | 2 | 9 | 5 | 9 | 0 |
15 | 格拉斯哥城 | 23 | 7 | 6 | 2 | 9 | 4 | 9 | 0 |
16 | 斯特灵 | 22 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 0 |
17 | 威尔士 | 21 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 |
18 | 布卢姆斯伯里 | 20 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 0 |
19 | 斯托克顿 | 19 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 |
20 | 纽卡斯尔 | 18 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 |
21 | 布卢姆斯伯里 | 17 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
22 | 格拉斯哥城 | 16 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 |
23 | 斯特灵 | 15 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
24 | 威尔士 | 14 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
25 | 布卢姆斯伯里 | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | 斯托克顿 | 12 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | 纽卡斯尔 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | 布卢姆斯伯里 | 10 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 格拉斯哥城 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 斯特灵 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 威尔士 | 7 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 布卢姆斯伯里 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 斯托克顿 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 纽卡斯尔 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 布卢姆斯伯里 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 格拉斯哥城 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 斯特灵 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 威尔士 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 斯托克顿 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 纽卡斯尔 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 格拉斯哥城 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 斯特灵 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 威尔士 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 纽卡斯尔 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 格拉斯哥城 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 斯特灵 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 威尔士 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 纽卡斯尔 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 格拉斯哥城 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 斯特灵 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 威尔士 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 纽卡斯尔 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 格拉斯哥城 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 斯特灵 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 威尔士 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 纽卡斯尔 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 格拉斯哥城 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 斯特灵 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 威尔士 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 纽卡斯尔 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 格拉斯哥城 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 斯特灵 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 威尔士 | 0 |
发表评论